کنکور سراسریجزوات و مطالب کنکوری
معرفی رشته مهندسی برق
رشته مهندسی برق یکی از پرطرفدارترین رشتههای گروه ریاضی است که با توجه به نقش حیاتی انرژی الکتریکی در زندگی امروز، جایگاه ویژهای در صنعت و اقتصاد کشورها دارد. محور اصلی فعالیت در این رشته، تبدیل سیگنالها (ولتاژ، جریان یا دادههای دیجیتال) به یکدیگر و استفاده از آنها در صنایع مختلف است.
هدف و ماهیت رشته مهندسی برق
مهندسی برق علمی است که به طراحی، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری سیستمهای الکتریکی میپردازد.
نمونه کاربرد ساده آن:
- صدای شما در میکروفون به سیگنال الکتریکی تبدیل میشود.
- سپس این سیگنال از طریق خطوط تلفن منتقل شده و در مقصد دوباره به صدای قابل شنیدن تبدیل میشود.
این مثال نشان میدهد که مهندسی برق، نقش مهمی در انتقال اطلاعات و انرژی دارد.
تواناییهای مورد نیاز
یک دانشجوی موفق در رشته مهندسی برق باید:
- تسلط بالایی بر ریاضیات و فیزیک داشته باشد.
- علاقهمند به کارهای عملی و آزمایشگاهی باشد.
- ذهنی خلاق و تحلیلگر داشته باشد.
- از سطح مناسبی در زبان انگلیسی برخوردار باشد.
گرایشهای اصلی مهندسی برق
| گرایش | توضیح |
|---|---|
| الکترونیک | طراحی و ساخت مدارهای الکتریکی و دستگاههای مختلف (صنعتی، پزشکی و …). |
| مخابرات | ارسال و دریافت اطلاعات (صوت، تصویر، داده). شامل گرایشهای میدان و سیستم. |
| قدرت | تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در نیروگاهها و شبکهها. |
| کنترل | طراحی سیستمهای خودکار و هوشمند برای صنایع مختلف (کارخانهها، رباتیک، هوافضا و …). |
آینده شغلی و بازار کار
- کار در نیروگاهها، صنایع برق، شرکتهای مخابراتی و دفاعی
- طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی
- فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی و رباتیک
- امکان ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور
با توجه به رشد سریع صنعت برق و نیاز به انرژی، بازار کار این رشته رو به گسترش است. البته موفقیت در آن نیازمند مهارت عملی بالا و کارآفرینی است.
دروس اصلی مقطع کارشناسی
| دسته دروس | نمونه دروس |
|---|---|
| پایه | ریاضی مهندسی، فیزیک، الکترومغناطیس |
| تخصصی | مدارهای الکتریکی، الکترونیک، مخابرات، سیستمهای کنترل |
| عملی | کارگاه برق، آزمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه مدار |
| پروژهای | پروژه کارشناسی، کارآموزی |
درسهای رشته مهندسی برق:
| ردیف | نام درس |
|---|---|
| 1 | آز مبانی مهندسی برق |
| 2 | آزمایش ابزار دقیق و اجزای سیستم |
| 3 | آزمایشگاه الکترونیک 1 |
| 4 | آزمایشگاه الکترونیک 2 |
| 5 | آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال |
| 6 | آزمایشگاه اندازهگیری دقیق و کنترل کیفیت |
| 7 | آزمایشگاه پایگاه داده ها |
| 8 | آزمایشگاه تکمیل سطح فلزات |
| 9 | آزمایشگاه تکنیک پالس |
| 10 | آزمایشگاه جوش |
| 11 | آزمایشگاه رله و حفاظت |
| 12 | آزمایشگاه روشنایی فنی |
| 13 | آزمایشگاه سیستم عامل |
| 14 | آزمایشگاه سیستمهای خطی و کنترل |
| 15 | آزمایشگاه سیستمهای قدرت |
| 16 | آزمایشگاه شیمی |
| 17 | آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |
| 18 | آزمایشگاه عملیات حرارتی |
| 19 | آزمایشگاه فیزیک 1 |
| 20 | آزمایشگاه فیزیک 2 |
| 21 | آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 |
| 22 | آزمایشگاه مایکروویو |
| 23 | آزمایشگاه مدار و اندازهگیری 1 |
| 24 | آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |
| 25 | آزمایشگاه مدارهای منطقی |
| 26 | آزمایشگاه معماری کامپیوتر |
| 27 | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار |
| 28 | آزمایشگاه میکروپروسسورها |
| 29 | آزمایشگاه نرم افزار |
| 30 | آزمایشگاه کنترل 2 |
| 31 | آزمون پذیری |
| 32 | آمار مهندسی |
| 33 | آمار و احتمالات مهندسی |
| 34 | آنتن 2 |
| 35 | آنتن پیشرفته |
| 36 | ابزار دقیق بیومدیکال |
| 37 | ابزار دقیق پیشرفته |
| 38 | ابزار دقیق و اجزا سیستمهای کنترلی |
| 39 | اتوماسیون |
| 40 | ادوات نیمه هادی |
| 41 | ارزیابی کار و زمان |
| 42 | استاتیک |
| 43 | استاتیک و مقاومت مصالح |
| 44 | اصول حسابداری و هزینهیابی |
| 45 | اصول طراحی پایگاه داده های پیش |
| 46 | اصول طراحی پایگاه دادهها |
| 47 | اصول طراحی سیستمهای خبره |
| 48 | اصول طراحی واسط کاربر |
| 49 | اصول مدیریت و تئوری سازمانی |
| 50 | اصول کنترل مدرن |
| 51 | اقتصاد عمومی 1 |
| 52 | اقتصاد عمومی 2 |
| 53 | اقتصاد مهندسی |
| 54 | الکترومغناطیس |
| 55 | الکترونیک 1 |
| 56 | الکترونیک 2 |
| 57 | الکترونیک 3 |
| 58 | الکترونیک دیجیتال |
| 59 | الکترونیک صنعتی |
| 60 | الکترونیک قدرت |
| 61 | الکترونیک قدرت 2 |
| 62 | الکترونیک نوری |
| 63 | انتشار امواج |
| 64 | انتقال دادهها |
| 65 | اندازهگیری الکترونیکی |
| 66 | انقلاب اسلامی و ریشههای ان |
| 67 | اولتراسوند |
| 68 | ایمنی و بهداشت صنعتی |
| 69 | بازبابی هوشمند اطلاعات |
| 70 | بررسی سیستمهای قدرت 1 |
| 71 | بررسی سیستمهای قدرت 2 |
| 72 | برنامه نویسی کامپیوتر |
| 73 | برنامهریزی تعمیرات و نگهداری |
| 74 | برنامهریزی در سیستمهای قدرت |
| 75 | برنامهریزی و کنترل تولید موجودیهای 1 |
| 76 | برنامهسازی پیشرفته |
| 77 | برنامهسازی شئ گرا در انفورماتیک |
| 78 | بهرهبردای از سیستمهای قدرت |
| 79 | بینایی ماشین |
| 80 | پایاننامه کارشناسی ارشد 1 |
| 81 | پایاننامه کارشناسی ارشد 2 |
| 82 | پایگاه داده پیشرفته |
| 83 | پردازش زبانهای طبیعی |
| 84 | پردازش سگنالهای تصویری |
| 85 | پردازش سیگنال دیجیتال 2 |
| 86 | پردازش سیگنالهای بیولوژیکی |
| 87 | پردازش سیگنالهای دیجیتال |
| 88 | پردازش سیگنالهای دیجیتالی |
| 89 | پردازش موازی |
| 90 | پروژه |
| 91 | پروژه 1 |
| 92 | تئوری اطلاعات و کدینگ |
| 93 | تئوری الکترو مغناطیس 1 |
| 94 | تئوری پیشرفته مخابرات |
| 95 | تئوری جامع ماشینها |
| 96 | تئوری صف |
| 97 | تئوری کدینگ |
| 98 | تاریخ اسلام |
| 99 | تاسیسات الکتریکی |
| 100 | تجارت الکتروینک |
| 101 | تجزیه و تحلیل سیستمها |
| 102 | تحقیق در عملیات |
| 103 | تحقیق در عملیات 1 |
| 104 | تحقیق در عملیات 2 |
| 105 | تحلیل و طراحی سیستمها |
| 106 | تحمل خرابی |
| 107 | تخمین و شناسایی سیستمها |
| 108 | تربیت بدنی 2 |
| 109 | ترمودینامیک |
| 110 | تصویرگری پزشکی با تشدید مغناطیس |
| 111 | تعمیر و نصب و نگهداری |
| 112 | توزیع انرژی الکتریکی |
| 113 | تولید و نیروگاهها |
| 114 | تکنولوژی تولید |
| 115 | تکنولوژی فشار قوی و عایقها |
| 116 | تکنیک پالس |
| 117 | جبر خطی |
| 118 | جبرانی 1 فیزیولوژی |
| 119 | حسابگری زیستی |
| 120 | دینامیک سیستمهای قدرت |
| 121 | ذخیره و بازیابی اطلاعات |
| 122 | رباتیک |
| 123 | رباتیک پیشرفته |
| 124 | رساله دکتری 1 |
| 125 | رساله دکتری 2 |
| 126 | رساله دکتری 3 |
| 127 | رساله دکتری 4 |
| 128 | رساله دکتری 5 |
| 129 | رساله دکتری 6 |
| 130 | رساله دکتری 7 |
| 131 | رساله دکتری 8 |
| 132 | رسم فنی 1 |
| 133 | رله نو حفاظت سیستمها |
| 134 | روشهای عددی در الکترو مغناطیس |
| 135 | روشهای همزمانی |
| 136 | روشهای تولید 1 |
| 137 | روشهای تولید 2 |
| 138 | ریاضی 1 |
| 139 | ریاضی 2 |
| 140 | ریاضی مهندسی |
| 141 | ریاضیات عالی مهندسی |
| 142 | ریزپردازنده 1 |
| 143 | زبان تخصصی |
| 144 | زبان خارجه |
| 145 | زبانهای ماشین و اسمبلی |
| 146 | ساخت قطعات الکترونیکی 1 |
| 147 | ساختمان دادهها |
| 148 | ساختمان گسسته |
| 149 | سمینار کارشناسی ارشد |
| 150 | سنتز خودکار مدارهای دیجیتال |
| 151 | سیستم تلویزیون |
| 152 | سیستم کنترل خطی |
| 153 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت |
| 154 | سیستمهای انتقال مخابراتی 1 |
| 155 | سیستمهای انتقال مخابراتی 2 |
| 156 | سیستمهای انتقال مخابراتی دیجیتال |
| 157 | سیستمهای بلادرنگ |
| 158 | سیستمهای تصویر پزشکی |
| 159 | سیستمهای عامل 1 |
| 160 | سیستمهای کنترل پیشرفته |
| 161 | سیستمهای کنترل تطبیقی |
| 162 | سیستمهای کنترل چند متغیره |
| 163 | سیستمهای کنترل دیجیتالی |
| 164 | سیستمهای کنترل غیر خطی |
| 165 | سیستمهای انتقال مخابرات 2 |
| 166 | سیستمهای پردازشگر شبکه |
| 167 | سیستمهای کنترل |
| 168 | شبیهسازی کامپیوتری |
| 169 | شبکه مخابراتی بی سیم |
| 170 | شبکهای کامپیوتری پیشرفته |
| 171 | شبکههای عصبی |
| 172 | شبکههای مخابرات نوری |
| 173 | شبکههای کامپیوتری |
| 174 | شناسایی الگو |
| 175 | شیمی عمومی |
| 176 | شیوه ارائه مطالب علمی و فنی |
| 177 | طراحی آلگوریتم 1 |
| 178 | طراحی باربان سخت افزاری |
| 179 | طراحی پروسسور و دستگاههای جانبی آن |
| 180 | طراحی زبانهای برنامهسازی |
| 181 | طراحی سیستم های خیلی فشرده |
| 182 | طراحی سیستمهای شئ گرا |
| 183 | طراحی قالب 1 |
| 184 | طراحی قالب 2 |
| 185 | طراحی ماشینهای الکتریکی |
| 186 | طراحی ماشینهای الکتریکی 2 |
| 187 | طراحی مدارهای مجتمع فعال |
| 188 | طراحی مدارهای واسط |
| 189 | طراحی و ساخت کامپایلرها |
| 190 | طراحی کامپیوتری سیستم کنترل |
| 191 | طرح پستهای فشار قوی و پروژه |
| 192 | طرح خطوط انتقال انرژی و پروژه |
| 193 | طرح ریزی واحدهای صنعتی |
| 194 | عایقها و فشار قوی |
| 195 | علم مواد |
| 196 | عملیات حرارتی |
| 197 | فارسی |
| 198 | فرآیندهای اتفاقی |
| 199 | فیبر نوری |
| 200 | فیزیک 1 |
| 201 | فیزیک 2 |
| 202 | فیزیک الکترونیک |
| 203 | فیزیک مدرن |
| 204 | فیلترهای سنتزمدار |
| 205 | فیلترهای وفقی |
| 206 | قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت |
| 207 | قید و بندها (جیک و فیکسچر) |
| 208 | گرافیک کامپیوتری |
| 209 | لیزر و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی |
| 210 | ماشینهای افزار 1 |
| 211 | ماشینهای الکتریکی 2 |
| 212 | ماشینهای مخصوص |
| 213 | ماشینهای افزار |
| 214 | ماشینهای افزار 2 |
| 215 | ماشینهای الکتریکی 1 |
| 216 | ماشینهای الکتریکی 2 |
| 217 | مایکروویو 1 |
| 218 | مایکروویو 2 |
| 219 | مباحث پیشرفته الکترونیک 1 |
| 220 | مباحث پیشرفته در سیستمهای پشت |
| 221 | مباحث پیشرفته در طراحی سیستمها |
| 222 | مباحث ویژه |
| 223 | مباحث ویژه 2 |
| 224 | مباحث ویژه 3 |
| 225 | مبانی طراحی شبکههای کامپیوتری |
| 226 | مبانی مهندسی برق |
| 227 | مبانی میکرو الکترونیک |
| 228 | مبانی کامپیوتر و برنامهسازی |
| 229 | متون اسلامی |
| 230 | محاسبات عددی |
| 231 | محاسبات کامپیوتری طراحی الگوری |
| 232 | مخابرات 1 |
| 233 | مخابرات 2 |
| 234 | مخابرات سلولی |
| 235 | مخابراتی ماهوارهای |
| 236 | مدار مجتمع توان پایین |
| 237 | مدارهای الکترونیکی (کامپیوتر) |
| 238 | مدارهای الکتریکی 1 |
| 239 | مدارهای الکتریکی 2 (کامپیوتر) |
| 240 | مدارهای مجتمع خیلی فشرده |
| 241 | مدارهای مخابراتی |
| 242 | مداریهای منطقه ای |
| 243 | مدلسازی بیولوژیکی |
| 244 | مدیریت کیفیت |
| 245 | معادلات دیفرانسیل |
| 246 | معارف اسلامی 2 |
| 247 | معماری کامپیوتر |
| 248 | معماری کامپیوتر (برق) |
| 249 | معماری کامپیوتر پیشرفته |
| 250 | مقاومت مصالح |
| 251 | منطق فازی |
| 252 | منطق فازی |
| 253 | مهندسی فاکتورهای انسانی |
| 254 | مهندسی نرمافزار |
| 255 | موضوعات پیشرفته در سختافزار |
| 256 | مولتی مدیا |
| 257 | مونتاژ مکانیکی |
| 258 | میدانها و امواج |
| 259 | میدانهای فشار قوی و عایق |
| 260 | میکروپروسسورها |
| 261 | مکانیک سیالات عمومی |
| 262 | مکانیک کوانتیک |
| 263 | نرمافزارهای سیستم |
| 264 | نظریه زبانها و ماشینها |
| 265 | نقشه کشی صنعتی 2 (پیشرفته کامپیوتری) |
| 266 | نقشهکشی صنعتی 1 |
| 267 | نور فوریه |
| 268 | هوش مصنوعی |
| 269 | وریفیکیشن |
| 270 | ویدئوپروسسور |
| 271 | یادگیری ماشین |
| 272 | کارآموزی |
| 273 | کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع |
| 274 | کارگاه برق |
| 275 | کارگاه تخصصی جوش |
| 276 | کارگاه ریختهگری (ذوب و مدلسازی) |
| 277 | کارگاه عمومی جوش |
| 278 | کارگاه ماشین افزار 1 |
| 279 | کارگاه ماشین افزار 2 |
| 280 | کارگاه ماشینهای افزار پیشرفته |
| 281 | کارگاه کامپیوتر |
| 282 | کنترل بهینه |
| 283 | کنترل پروژه |
| 284 | کنترل توانهای راکتیو |
| 285 | کنترل صنعتی |
| 286 | کنترل عددی |
| 287 | کنترل غیر خطی و دیجیتال |
| 288 | کنترل کیفیت آماری |
| 289 | کوانتم الکترونیک مهندسی |








